
1週間のタイムスケジュールここちらです
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 10:10~11:30 | A | 大人クラス | |||||
| B | ||||||||
| 2 | 11:40~13:00 | A | ||||||
| B | ||||||||
| 3 | 13:30~14:50 | A | ||||||
| B | ||||||||
| 4 | 15:00~16:00 | A | ||||||
| B | ||||||||
| 5 | 16:20~17:20 | A | J 3 杉浦(正) | J 4 宇津野 | J 3 岸 | J 4 宇津野 | J 3 岸 | J 4 岸 |
| B | J 3 宇津野 | J 3 水野 | J 3 水野 | J 3 水野 | J 3 水野 | |||
| 6 | 17:30~18:30 | A | J 2 杉浦(正) | J 2 杉浦(正) | J 2 水野 | J 3 水野 | J 2 岸 | J 2 水野 |
| B | J 2 宇津野 | J 2 | J 2 宇津野 | J 2 宇津野 | J 2 | J 1 宇津野 | ||
| 7 | 18:50~20:10 | A | 大人クラス | |||||
| B | ||||||||
| 8 | 20:20~21:40 | A | ||||||
| B | ||||||||
【定員】
12名
【会費】
ジュニアクラス(5・6限)・・・5,500円/月
※レッスンを欠席する場合は5分前までにご連絡ください。
※クラス・担当コーチは変更する場合もありますのでご容赦ください。